Практическое задание №2. Модель управления командой в медиакомпании
1) Медиакомпания: журнал BLINK. Занимается созданием фотосессий, интервью с известными представителями музыкальной индустрии.
Сотрудники:
Сотрудник 1 — Руководитель отдела проектов (Анна)
-
Сотрудник 2 — Журналист/редактор (Иван)
-
Сотрудник 3 — Дизайнер (Мария)
Параметры управления | Сотрудник 1 (Анна) | Сотрудник 2 (Иван) | Сотрудник 3 (Мария) |
Самый эффективный стимул | Премии и карьерный рост: для руководителя является важным признание результатов и возможность продвижения. | Публичное признание + премия: журналист ценит внимание к своим текстам и материальное вознаграждение. | Дополнительный отпуск и гибкий график: дизайнеру важен баланс работы и отдыха, а не статус. |
Сверхурочная работа | Да, но скорее распределит задачи. Как руководитель понимает важность дедлайнов, но старается делегировать. | Согласен работать в выходные/вечером, если тема интересная, его работа заметна и за переработки обещают деньги. | Менее охотно. Творческая работа требует энергии и вдохновения, поэтому переработки могут снизить качество. |
Доверить сложный проект | Оптимальный кандидат. У неё есть управленческие навыки и умение координировать команду. | Да, если проект журналистский. Хорошо справится с глубоким исследованием и текстами. | Да, но при чётких дедлайнах. Дизайнер справится с визуальной частью, если будет ясная структура проекта. |
Контроль | Контролировать легко. Как руководитель она сама понимает процессы и ведёт отчётность. | Сложнее контролировать. Творческая работа журналиста иногда уходит в «свободный поиск» и может задерживаться. | |
Индивидуалист | Частично. Индивидуализм выражается в лидерских качествах, но в целом ориентирована на команду. | Скорее да. Любит подчеркивать авторство своих материалов. | Да. Предпочитает работать в своём ритме и самовыражаться. |
Коллективист | Да. Как руководитель заинтересована в сплочённой работе команды. | Может быть. Особенно если проект большой и требует сотрудничества. | Редко. Сильнее склонна к самостоятельной работе, чем к командной. |
Предпочтительно демократичное управление | Да. Доверие повышает её инициативность и лидерские качества. | Да. Свобода выбора тем и подходов делает работу для него интереснее. | |
Предпочтительно авторитарное управление | Может работать, но мотивация падает. Жёсткий контроль ограничивает её инициативу. | Реагирует, если жёсткие сроки. Дисциплина помогает доводить материал до печати. | Нет. Авторитарность воспринимает как ограничение и стресс, работа ухудшается. |
Комментарии
Отправить комментарий